Tassi Assenza del Personale 2020
Toscana Marche Umbria
1° Trimestre 1° Trimestre 1° Trimestre
2° Trimestre 2° Trimestre 2° Trimestre
3° Trimestre 3° Trimestre 3° Trimestre
4° Trimestre 4° Trimestre 4° Trimestre
Tassi Assenza del Personale 2019
Toscana Marche Umbria
1° Trimestre 1° Trimestre 1° Trimestre
2° Trimestre 2° Trimestre 2° Trimestre
3° Trimestre 3° Trimestre 3° Trimestre
4° Trimestre 4° Trimestre 4° Trimestre
Tassi Assenza del Personale 2018
Toscana Marche Umbria
1° Trimestre 2018 1° Trimestre 2018 1° Trimestre 2018
2 Trimestre 2018 2° Trimestre 2018 2° Trimestre 2018
3° Trimestre 2018 3° Trimestre 2018 3° Trimestre 2018
4° Trimestre 2018 4° Trimestre 2018 4° Trimestre 2018
Tassi Assenza del Personale 2017
Toscana Marche Umbria
1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2017
2° Trimestre 2017 2° Trimestre 2017 2° Trimestre 2017
3° Trimestre 2017 3° Trimestre 2017 3° Trimestre 2017
4° Trimestre 2017 4° Trimestre 2017 4° Trimestre 2017
Tassi Assenza del Personale 2016
Toscana Marche Umbria
1° Trimestre 2016 1° Trimestre 2016 1° Trimestre 2016
2° Trimestre 2016 2° Trimestre 2016 2° Trimestre 2016
3° Trimestre 2016 3° Trimestre 2016 3° Trimestre 2016
4° Trimestre 2016 4° Trimestre 2016 4° Trimestre 2016
Tassi Assenza del Personale 2015
Toscana Marche Umbria
1° Trimestre 2015 1° Trimestre 2015 1° - 2° - 3° Trimestre 2015
2° Trimestre 2015 2° Trimestre 2015 4° Trimestre 2015
3° Trimestre 2015 3° Trimestre 2015
4° Trimestre 2015 4° Trimestre 2015
Tassi di Assenza del Personale 2014
Toscana Umbria
1° Trimestre 2014 Trimestri 1° - 2° - 3° 2014